Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Área do terreno
Beira mar
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Entrada de serviço independente
Esgoto
Estrada asfaltada
Gás encanado
Gerador
Gourmet
Guarita de segurança
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vestiário
Vigia externo
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 9 | 208.0 | 208.0 | FINAL 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | 1 ao 8 | 138.0 | 138.0 | FINAL 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | 1 ao 8 | 140.0 | 140.0 | FINAL 3, 4 E 5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
Apartamento | 1 ao 9 | 132.0 | 132.0 | FINAL 6 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 9 ao 9 | 125.0 | 125.0 | FINAL 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | 9 ao 9 | 126.0 | 126.0 | FIINAL 3 E 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Penthouse | 10 ao 10 | 325.0 | 325.0 | FINAL 1 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Penthouse | 10 ao 10 | 294.0 | 294.0 | FINAL 3 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Penthouse | 10 ao 10 | 277.0 | 277.0 | FINAL 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
Galápagos, apartamentos e penthouses Riviera Módulo 8 - Bertioga
18498485-MCE1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies