Academia
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento Gás
Brinquedoteca
Churrasqueira
Elevador
Empreendimento no litoral
Estrada asfaltada
Gerador
Gourmet
Guarita blindada
Guarita de segurança
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Vestiário
Vigia externo
Vigilância 24 horas (automóvel)
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 131.61 | 131.61 | FINAL 12 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 129.03 | 129.03 | FINAL 10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 147.75 | 147.75 | FINAL 11 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 122.11 | 122.11 | FINAL 12 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 136.89 | 136.89 | FINAL 11 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 116.9 | 116.9 | FINAL 10 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 102.34 | 102.34 | FINAL 10 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Penthouse | 6 ao 6 | 255.6 | 255.6 | FINAL 11 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 131.61 | 131.61 | FINAL 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 129.03 | 129.03 | FINAL 3 | 2 | 2 | 2 | - |
Apartamento garden | Térreo | 147.75 | 147.75 | FINAL 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 122.11 | 122.11 | FINAL 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 136.89 | 136.89 | FINAL 2 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 116.9 | 116.9 | FINAL 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 102.34 | 102.34 | FINAL 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 106.38 | 106.38 | FINAL 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Penthouse | 6 ao 6 | 242.59 | 242.59 | FINAL 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Penthouse | 6 ao 6 | 255.6 | 255.6 | FINAL 2 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 122.11 | 122.11 | FINAL 6 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 136.89 | 136.89 | FINAL 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 116.9 | 116.9 | FINAL 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 102.34 | 102.34 | FINAL 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 106.38 | 106.38 | FINAL 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Penthouse | 6 ao 6 | 242.59 | 242.59 | FINAL 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Penthouse | 6 ao 6 | 255.6 | 255.6 | FINAL 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 4 | 122.11 | 122.11 | FINAL 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 136.89 | 136.89 | FINAL 8 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 1 ao 4 | 116.9 | 116.9 | FINAL 9 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | 5 ao 5 | 102.34 | 102.34 | FINAL 9 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Penthouse | 6 ao 6 | 255.6 | 255.6 | FINAL 8 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Edificio Bossanova, apartamentos garden, apartamentos e penthouses Riviera de São Lourenço - Bertioga
19282199-MCE1
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies